서울숭덕초등학교
서울숭덕초등학교의 학교 기본정보, 통학구역 지도, 배정구역 아파트 단지(정릉우성·길음뉴타운 경남아너스빌·정릉힐스테이트·래미안길음뉴타운9단지·정릉e편한세상2차·길음뉴타운10단지(라온유)) 정보를 공공데이터 기반으로 정리했습니다.
기본 정보
| 학교급 | 초등학교 |
| 설립 구분 | 공립 · 남녀공학 |
| 주소 | 서울특별시 성북구 정릉로 279 |
| 전화 | 02-911-1761 |
| 관할 | 서울특별시성북강북교육지원청 |
| 공식 홈페이지 | soongduck.sen.es.kr |
| 학교알리미 | 학교알리미 바로가기 → |
바로 확인하기
통학구역·배정 확인
초등학교 통학구역은 주소지 기준으로 달라질 수 있습니다.
전입, 입학, 배정과 관련된 최종 확인은 성북강북교육지원청 또는 학교 공지를 기준으로 해야 합니다.
전입, 입학, 배정과 관련된 최종 확인은 성북강북교육지원청 또는 학교 공지를 기준으로 해야 합니다.
배정구역 내 아파트 단지
서울숭덕초등학교 통학구역 안에 있는 아파트 단지는 다음 10곳입니다(합계 5,271세대). 학구도안내서비스(schoolzone.emac.kr)에서 단지 주소로 직접 조회해 확인했습니다. 세대수·사용승인 연도는 K-apt(공동주택관리정보시스템) 기준이며, K-apt에 등록되지 않은 소규모 단지는 부동산 시세 정보 기준입니다.
| 단지명 | 주소(지번) | 세대수 | 사용승인 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안길음뉴타운9단지길음뉴타운9단지 · 래미안9단지임대·부속동 길음뉴타운9단지제2 242세대 포함 | 성북구 길음동 1286 | 1,012 | 2010 | 아파트 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌경남아너스빌 · 정릉경남아너스빌 | 성북구 정릉동 1015 | 860 | 1999 | 아파트 |
| 정릉우성정릉우성아파트 | 성북구 정릉동 1020 | 823 | 2000 | 아파트 |
| 정릉푸른마을동아푸른마을동아 · 푸른마을동아아파트 | 성북구 정릉동 210 | 529 | 2003 | 아파트 |
| 정릉2차 e편한세상정릉2차이편한세상 · 정릉e편한세상2차 | 성북구 정릉동 1035 | 527 | 2009 | 아파트 |
| 길음뉴타운 데시앙길음뉴타운데시앙 · 정릉데시앙 · 길음뉴타운 태영 (옛 이름) | 성북구 정릉동 1018 | 514 | 1999 | 아파트 |
| 정릉힐스테이트정릉힐스테이트아파트 · 정릉현대홈타운 (옛 이름) | 성북구 정릉동 1025 | 355 | 2004 | 아파트 |
| 길음뉴타운10단지길음뉴타운10단지 라온유 | 성북구 정릉동 1034 | 236 | 2008 | 아파트 |
| 정릉힐스테이트1차정릉힐스테이트1차아파트 | 성북구 정릉동 1030 | 222 | 2007 | 아파트 |
| 정릉쌍용정릉쌍용아파트 | 성북구 정릉동 1017 | 193 | 1999 | 아파트 |
이 통학구역에는 한 단지가 동(棟)별로 나뉘는 곳이 없습니다. 위 단지들은 전 동이 서울숭덕초등학교로 배정됩니다.
* 이 표는 아파트 단지만 정리한 것입니다. 빌라·다세대·단독주택은 포함하지 않았으므로 해당 주소는 학구도안내서비스에서 개별 조회하시기 바랍니다. 임대동·부속동은 본단지에 포함해 표기했습니다. 통학구역은 연도별로 조정될 수 있으므로 전입·입학 전이라면 성북강북교육지원청 또는 학교 공지로 최종 확인해야 합니다. 매물 추천·가격 평가 아님.
출처와 업데이트 기준
